El pulso de Sodimac México en 13 tiendas.
Tráfico, conversión, clima y personal — sintetizados en un solo tablero operativo para que el equipo de piso responda más rápido que el cliente.
Los sábados corren 46% arriba del promedio diario — concentra las campañas de conversión ahí.
El ticket se mantiene estable — impulsa herramientas y accesorios en checkout para pasar los $3,600.
Los lunes atraen visitantes pero sólo 3.4% de conversión. Prueba una promoción o refuerzo de piso.
Sube la conversión con tráfico plano — la fuerza de venta está mejorando su cierre.
📈Ingresos & Tráfico
Últimos 30 días · 11 Abr – 11 May, 2026🏬Red de Tiendas · México
13 sucursales activas| TIENDA | CIUDAD / ESTADO | FORMATO | VISITANTES | CONVERSIÓN | TICKET PROM | INGRESOS | 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sodimac Vallejo SOD-CDMX-01 | Ciudad de México CDMX | Homecenter | 52,140 | 4.8% | $3,720 | $7,820,400 | +12% |
Sodimac Tláhuac SOD-CDMX-02 | Ciudad de México CDMX | Homecenter | 38,920 | 4.2% | $3,310 | $5,140,900 | +7% |
Sodimac Tlalnepantla SOD-MEX-03 | Tlalnepantla Edo. de México | Homecenter | 41,020 | 4.5% | $3,420 | $5,612,300 | +9% |
Sodimac Ecatepec SOD-MEX-04 | Ecatepec Edo. de México | Homecenter | 39,500 | 4% | $3,120 | $4,920,150 | +4% |
Sodimac Guadalajara SOD-JAL-05 | Guadalajara Jalisco | Homecenter | 44,820 | 4.6% | $3,560 | $6,310,500 | +14% |
Sodimac Zapopan SOD-JAL-06 | Zapopan Jalisco | Constructor | 36,410 | 4.7% | $3,580 | $5,290,100 | +11% |
Sodimac Monterrey SOD-NLE-07 | Monterrey Nuevo León | Homecenter | 45,760 | 4.9% | $3,710 | $6,940,800 | +16% |
Sodimac San Pedro SOD-NLE-08 | San Pedro Garza Nuevo León | Compacto | 26,490 | 5.4% | $4,120 | $4,720,600 | +8% |
Sodimac Puebla SOD-PUE-09 | Puebla Puebla | Homecenter | 31,820 | 4.1% | $3,260 | $4,120,400 | +5% |
Sodimac Querétaro SOD-QRO-10 | Querétaro Querétaro | Homecenter | 30,140 | 4.4% | $3,490 | $4,610,700 | +10% |
Sodimac León SOD-GTO-11 | León Guanajuato | Homecenter | 26,720 | 3.9% | $3,180 | $3,820,900 | +3% |
Sodimac Mérida SOD-YUC-12 | Mérida Yucatán | Constructor | 22,910 | 4.2% | $3,100 | $3,240,500 | +6% |
Sodimac Tijuana SOD-BCN-13 | Tijuana Baja California | Homecenter | 25,280 | 4.3% | $3,290 | $3,924,700 | +7% |
👤Mezcla de Compradores
Desde perfiles de cliente POS💳Formas de Pago
$62,845,120 MXN ingresos totales⚡Patrones de Máxima Afluencia
Cuándo se enciende el piso de venta🌦️Impacto del Clima
Últimos 30 días · correlación tráfico / ingresos / categoríasCorrelación diaria · temperatura vs. visitantes
Últimas 2 semanasIngresos por condición climática
Sensibilidad por categoría
Alta sensibilidad — plantas, riego, muebles de patio
Obra al aire libre se detiene con lluvia
Aplicación exterior requiere clima seco
Baja sensibilidad — proyectos interiores
Sube con clima gris — compras impulsivas
Emergencias suben con lluvia intensa
Pronóstico 7 días · riesgo operativo por ciudad
Estimación basada en modelo clima × tráfico| Ciudad | Condición | Máx / Mín | Visitantes esp. | Riesgo |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | ⛅Parcialmente nublado | 26° / 14° | 13,400 | Bajo |
| Guadalajara | ☀️Despejado | 31° / 17° | 15,800 | Bajo |
| Monterrey | ⛈️Tormenta pm | 27° / 20° | 6,200 | Alto |
| Puebla | 🌦️Llovizna | 24° / 12° | 9,400 | Medio |
| Querétaro | 🌤️Mayormente despejado | 28° / 15° | 14,600 | Bajo |
| Tijuana | ☁️Nublado | 22° / 16° | 11,200 | Medio |
| Mérida | ⛈️Tormenta tropical | 33° / 24° | 5,400 | Alto |
Tormentas previstas — refuerza plomería y drenaje, adelanta staff a la mañana antes de la lluvia pm.
Suben con clima gris. Empuja endcaps y correo dirigido cuando el pronóstico marque lluvia.
Fin de semana despejado — activa demos de jardín, muebles de patio y BBQ para captar el pico.